Info actionari
S.C. Mecanica Ceahlau S.A. functioneaza ca o societate pe actiuni cu capital integral privat.
Din 2006 compania este listat la Bursa de Valori Bucuresti la categoria Standard, avand actionari majoritari SIF Moldova (73.30%) si New Carpathian Fund (20.20%).
Politica de dividend Mecanica Ceahlau
Politica de remunerare Mecanica Ceahlau
Politica de remunerare Mecanica Ceahlau_revizuita 2025
Structura actionariat MECANICA CEAHLAU SA
|
Actionar |
Actiuni |
Cota de participare |
| EVERGENT INVESTMENTS S.A. loc. BACAU jud. Bacau |
175,857,653 |
73.3020% |
| NEW CARPATHIAN FUND loc. VADUZ LIE |
48,477,938 |
20.2068% |
| alti actionari |
15.572.869 |
6.4912% |
| Total |
239.908.460 |
100% |
*Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Din data: 30.06.2019
Dividende
| An | Dividend | Data AGA (dividend) | Data inregistrare | Data ex dividend | Data declarare | Data platii |
| 2019 | 0,04585 | 22.04.2020 | 12.05.2020 | 11.05.2020 | 18.03.2020 | 29.05.2020 |
| 2016 | 0,004900 | 26.04.2017 | 08.06.2017 | 07.06.2017 | 22.03.2017 | 22.06.2017 |
| 2015 | 0,005000 | 25.04.2016 | 08.06.2016 | 07.06.2016 | 23.03.2016 | 22.06.2016 |
| 2014 | 0,006000 | 17.04.2015 | 05.05.2015 | 04.05.2015 | 09.03.2015 | 08.05.2015 |
| 2012 | 0,006000 | 29.04.2013 | 15.05.2013 | 13.05.2013 | 22.03.2013 | 27.07.2013 |
| 2003 | 0,144100 | 17.04.2004 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2002 | 0,552500 | 23.03.2003 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2001 | 0,251700 | 23.03.2002 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2000 | 0,137600 | 25.03.2001 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Modificari capital Social
| Data modificare | Data AGA | Data referinta | Data inregistrare | Operatiune | Nr. initial actiuni | Nr. final actiuni | Valoare nominala initiala (RON) | Valoare nominala finala (RON) |
| 18.01.2010 | 04.09.2009 | 21.08.2009 | 21.09.2009 | Majorare capital social - numar actiuni | 159.908.460 | 239.908.460 | 0,1000 | 0,1000 |
| 08.07.2008 | 26.04.2008 | 31.03.2008 | 15.05.2008 | Majorare Capital Social | 133.257.050 | 159.908.460 | 0,1000 | 0,1000 |
| 20.11.2007 | 22.09.2007 | 10.09.2007 | 10.10.2007 | Divizare Actiuni | 5.330.282 | 133.257.050 | 2,5000 | 0,1000 |
| 27.07.2007 | 27.04.2007 | 16.04.2007 | 15.05.2007 | Majorare Capital Social | 4.441.902 | 5.330.282 | 2,5000 | 2,5000 |
| 29.08.2006 | 29.06.2006 | 14.06.2006 | 14.07.2006 | Majorare Capital Social | 3.553.522 | 4.441.902 | 2,5000 | 2,5000 |
| 16.06.2005 | N/A | N/A | N/A | Majorare Capital Social | 2.665.142 | 3.553.522 | 2,5000 | 2,5000 |
| 15.04.2005 | N/A | N/A | N/A | Majorare Capital Social | 884.943 | 2.665.142 | 2,5000 | 2,5000 |



